Τερματοφύλακας
| Παίκτης | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΛΙΔΩΝΗ ΛΗΤΩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
Περιφερειακός
| Παίκτης | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΜΑΖΙΝΑ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| ΤΟΥΡΛΟΥΜΟΥΣΗ ΠΑΥΛΙΝΑ | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| ΑΜΟΙΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 5 | 3 | 12 | 15 | 7 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| ΣΕΪΝΤΙΝΙ ΝΑΝΣΙ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| ΜΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| ΚΟΝΔΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| ΛΕΝΙΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
