Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | League | Τελικό |
|---|---|---|
| Φεβρουάριος 2, 2020 | Alimos Water Polo Challenge Girls Edition | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
| Κολυμβητήριο Αλίμου |
|---|
| Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΕΑΤΕΚ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΩΤΟΥΛΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΝΝΥ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ΜΠΑΤΑΚΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΒΑΣΙΟΥ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ΚΑΣΣΙΑΝΗ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ΒΑΓΙΩΝΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΓΑΝΤΑ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ΓΡΑΙΚΟΥ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ΓΑΤΣΟΥ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΣΙΑΚΑ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ΓΡΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΜΠΟΙΤΣΗ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΜΗΤΩΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 2 | 6 | 0 |
ΟΣΦΠ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΖΑΒΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΟΥΤ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ ΖΩΗ | - | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ΚΩΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ΥΦΑΝΤΗ ΜΥΡΤΩ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΥ ΔΑΝΑΗ | - | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | ΑΟΥΤ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ΘΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ΔΡΑΚΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ΜΕΪΜΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΑΛΕΤΡΑ ΘΕΜΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 17 | 3 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
| 0 | 0 |
| 2 | 17 |
| 6 | 3 |
| 0 | 0 |


