Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|
| Νοέμβριος 24, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
| Κολυμβητήριο Αλίμου |
|---|
| Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΑΟΠΦ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | - | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | ΚΑΝΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ΚΟΥΤΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΣΤΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΛΟΡΑΝΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ΜΑΝΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | ΠΕΤΚΑΡΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | ΚΑΨΑΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΒΕΡΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΠΑΡΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | - | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 12 | 9 | 0 |
ΓΣΠ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΧΩΜΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΥΔΩΝΑΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΛΙΤΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 6 | 7 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
| 0 | 0 |
| 12 | 6 |
| 9 | 7 |
| 0 | 0 |


