Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|
| Δεκέμβριος 1, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
| Κολυμβητήριο Αλίμου |
|---|
| Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΥΝΟ 2020
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | ΖΑΡΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | ΜΙΓΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ΚΛΑΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 9 | 10 | 0 |
ΓΣΠ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΧΩΜΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΥΔΩΝΑΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | Περιφερειακός | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ΧΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΤΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΛΙΤΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 2 | 18 | 6 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
| 0 | 2 |
| 9 | 18 |
| 10 | 6 |
| 0 | 0 |


