Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|
| Δεκέμβριος 15, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
| Κολυμβητήριο Αλίμου |
|---|
| Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΑΝΟΜ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΜΙΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ΤΣΑΜΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ΔΑΒΕΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | ΧΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ΔΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΠΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ΓΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 3 | 7 | 7 | 0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | ΑΜΠΝΤΕΛΜΟΕΤΙ ΤΙΜΟΥΡ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ΠΑΥΛΟΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ΜΠΑΓΙΟΥΜΙ ΜΑΧΑΜΕΤ | Τερματοφύλακας | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 7 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ΦΩΤΑΡΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | Φουνταριστός | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | ΚΟΛΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ΜΠΕΡΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 1 | 16 | 11 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
| 3 | 1 |
| 7 | 16 |
| 7 | 11 |
| 0 | 0 |


