Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|
| Ιανουάριος 19, 2020 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
| Κολυμβητήριο Αλίμου |
|---|
| Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΑΟΠΦ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΣΤΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ΚΑΝΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΒΕΡΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΝΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΛΟΡΑΝΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ΜΑΝΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΠΕΤΚΑΡΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | - | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΛΑΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ΠΑΡΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 4 | 8 | 3 | 0 |
ΑΝΟΜ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΔΑΒΕΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ΧΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | ΔΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ΓΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Σύνολο | 2 | 7 | 8 | 1 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
| 4 | 2 |
| 8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0 | 1 |


