Τερματοφύλακας
| Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τερματοφύλακας | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| ΜΑΜΑΛΗ ΔΑΝΑΗ | Τερματοφύλακας | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Τερματοφύλακας | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
| ΓΚΟΓΓΟΣ Φ | Τερματοφύλακας | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Τερματοφύλακας | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Περιφερειακός
| Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΙΓΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Περιφερειακός | 9 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 88.89 | 0.00 | 11.11 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Περιφερειακός | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΛΑΡΙΟΣ ΠΑΡΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Περιφερειακός | 12 | 1 | 15 | 16 | 7 | 2 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| ΛΕΓΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 12 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| ΧΑΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Περιφερειακός | 10 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Περιφερειακός | 9 | 0 | 14 | 14 | 7 | 2 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
| ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Περιφερειακός | 12 | 0 | 29 | 29 | 6 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 9 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 88.89 | 0.00 | 11.11 |
| ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | Περιφερειακός | 12 | 0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Περιφερειακός | 10 | 1 | 24 | 25 | 6 | 2 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Περιφερειακός | 12 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Περιφερειακός | 13 | 1 | 14 | 15 | 5 | 1 | 84.62 | 0.00 | 15.38 |
| ΑΛΕΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | Περιφερειακός | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| ΑΖΙΛΑΣΙΑΝ Α | Περιφερειακός | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
| ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗΣ Σ | Περιφερειακός | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΛΩΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | Περιφερειακός | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
