Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
---|---|---|---|
Φεβρουάριος 9, 2020 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΑΝΟΑ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ΦΑΡΔΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | ΛΕΝΤΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | ΜΟΥΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΑΡΗΣ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | ΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 0 | 4 | 3 | 0 |
ΥΝΟ 1955
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΡΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | ΤΖΟΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 4 | 0 | 1 |
5 | ΜΠΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Αμυντικός | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Περιφερειακός | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 6 | 2 | 0 |
10 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 6 | 1 | 0 |
11 | ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | Αμυντικός | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 1 | 1 |
13 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 0 | 1 |
Σύνολο | 1 | 26 | 6 | 7 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
0 | 1 |
4 | 26 |
3 | 6 |
0 | 7 |