Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
---|---|---|---|
Δεκέμβριος 21, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΑΝΟΓ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ ΘΑΝΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 4 | 1 | 0 |
8 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΝΤΙΣΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ΠΙΤΙΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΣΟΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΤΡΑΝΤΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 0 | 5 | 4 | 0 |
ΡΟΗ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | MΠΟΥΓΙΟΝΙΚΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Φουνταριστός | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ΚΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΜΠΕΛΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
Σύνολο | 1 | 9 | 5 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
0 | 1 |
5 | 9 |
4 | 5 |
0 | 0 |