Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
---|---|---|---|
Δεκέμβριος 15, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΑΟΠΦ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦ | - | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | ΚΑΝΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΚΟΥΤΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΛΑΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ΛΟΡΑΝΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΜΑΝΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 1 | 3 | 0 |
12 | ΠΕΤΚΑΡΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΝΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΠΑΡΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
Σύνολο | 2 | 10 | 5 | 0 |
ΡΟΗ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΓΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ΚΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Φουνταριστός | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΠΗΛΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΜΠΕΛΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 1 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολο | 2 | 2 | 3 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
2 | 2 |
10 | 2 |
5 | 3 |
0 | 0 |