Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
---|---|---|---|
Φεβρουάριος 2, 2020 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΑΟΠΦ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦ | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΚΑΝΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ΚΟΥΤΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΛΟΡΑΝΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ΜΑΝΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | ΠΕΤΚΑΡΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΛΑΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΠΑΡΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολο | 2 | 4 | 9 | 0 |
ΥΝΟ 1955
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΡΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | ΤΖΟΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΜΠΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Αμυντικός | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | Αμυντικός | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 0 | 2 | 9 | 1 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
2 | 0 |
4 | 2 |
9 | 9 |
0 | 1 |