Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | League | Τελικό |
|---|---|---|
| Ιανουάριος 5, 2020 | Alimos Water Polo Challenge Girls Edition | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
| Κολυμβητήριο Αλίμου |
|---|
| Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΑΡΙΩΝ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΛΙΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΚΑΣΒΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΠΙΤΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ | Αμυντικός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ΔΑΝΕΖΗ ΘΕΩΝΗ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΝΝΑ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΙΑ | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΥΔΙΑ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 1 | 1 | 0 |
ΝΗΡΕΑΣ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΑΝΝΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΑΤΙΑΝΑ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | ΚΑΚΛΗ ΜΑΓΙΑ | Περιφερειακός | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΙΖΑ | Περιφερειακός | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΚΟΝΤΑΛΕΞΗ ΝΙΚΗ | Περιφερειακός | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | ΤΟΡΝΑΡΟΥ ΔΑΦΝΗ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΔΑΝΑΗ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ΝΤΑΛΑ ΝΙΚΗ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΣΑΜΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΜΑΡΙΤΙΝΑ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 1 | 16 | 4 | 10 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
| 0 | 1 |
| 1 | 16 |
| 1 | 4 |
| 0 | 10 |


