Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
---|---|---|---|
Δεκέμβριος 22, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΝΟΒ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΜΙΓΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ΛΕΓΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | ΧΑΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Περιφερειακός | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | ΓΚΟΓΓΟΣ Φ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολο | 1 | 13 | 6 | 0 |
ΕΘΝΙΚΟΣ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΕΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ΠΙΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Περιφερειακός | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | ΣΤΡΑΒΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΝΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ΤΖΩΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Φουνταριστός | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΔΡΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολο | 1 | 4 | 6 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
1 | 1 |
13 | 4 |
6 | 6 |
0 | 0 |