Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|
| Φεβρουάριος 1, 2020 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
| Κολυμβητήριο Αλίμου |
|---|
| Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΟΣΦΠ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΕΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΙΚΑΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | ΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Περιφερειακός | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Περιφερειακός | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | ΦΡΥΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΡΩΜΦΑΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 2 | 10 | 9 | 2 |
ΑΟΚ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ΣΛΟΥΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | ΠΙΚΡΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΣΙΚΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΑΝΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΣΑΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΣ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ΑΡΑΚΕΛΙΑΝ ΒΑΡΤΑΝ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | ΥΔΡΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΝΙΚΟΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΤΖΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 1 | 7 | 7 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
| 2 | 1 |
| 10 | 7 |
| 9 | 7 |
| 2 | 0 |


