Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Τελικό |
---|---|---|
Ιανουάριος 19, 2020 | Alimos Water Polo Challenge Girls Edition | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΕΪΝΤΙΝΙ ΝΑΝΣΙ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΜΑΖΙΝΑ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ΤΟΥΡΛΟΥΜΟΥΣΗ ΠΑΥΛΙΝΑ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΑΜΟΙΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | ΜΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ΚΟΝΔΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | ΛΕΝΙΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΚΑΛΛΙΔΩΝΗ ΛΗΤΩ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 0 | 3 | 6 | 0 |
ΝΟΒ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΜΑΛΗ ΔΑΝΑΗ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΪΡΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΠΙΟΒΑΝ ΝΙΚΗ | - | 0 | 3 | 2 | 0 |
7 | ΜΑΔΕΝΟΓΛΟΥ ΑΛΙΚΗ | - | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | ΚΡΑΣΣΑ ΝΕΦΕΛΗ | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | ΕΥΚΑΡΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | ΝΤΟΥΛΗ ΜΕΛΙΝΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΚΟΥΡΕΜΕΤΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | ΧΑΤΖΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΒΙΔΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | ΜΗΤΡΙΤΣΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 2 | 11 | 7 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
0 | 2 |
3 | 11 |
6 | 7 |
0 | 0 |