Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
---|---|---|---|
Φεβρουάριος 2, 2020 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ΜΑΜΜΟΣ ΙΚΑΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | ΠΑΥΛΟΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 2 | 1 |
5 | ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | ΜΠΑΓΙΟΥΜΙ ΜΑΧΑΜΕΤ | Τερματοφύλακας | 0 | 2 | 3 | 0 |
7 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΦΩΤΑΡΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | ΚΟΛΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΜΠΕΡΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΣΑΝΤΡΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 0 | 7 | 12 | 1 |
ΑΟΚ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΣΛΟΥΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | - | 0 | 3 | 2 | 0 |
3 | ΠΙΚΡΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ΣΙΚΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΝΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΣΑΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΣ | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | ΑΡΑΚΕΛΙΑΝ ΒΑΡΤΑΝ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | ΥΔΡΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΝΙΚΟΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΤΖΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 3 | 5 | 11 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
0 | 3 |
7 | 5 |
12 | 11 |
1 | 0 |