Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
---|---|---|---|
Φεβρουάριος 16, 2020 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΠΑΟ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΡΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΣΙΑΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΡΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΟΝΟΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Περιφερειακός | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | ΣΙΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | ΜΑΓΓΙΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | ΖΙΑΒΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ΔΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | ΤΣΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | ΛΩΛΑΣ ΑΓΓΕΛΛΟΣ | Περιφερειακός | 1 | 0 | 3 | 0 |
Σύνολο | 3 | 19 | 8 | 1 |
ΑΝΟΑ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | 0 | 1 | 3 | 0 |
4 | ΦΑΡΔΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΛΕΝΤΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ΜΟΥΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΑΡΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 1 | 2 | 11 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
3 | 1 |
19 | 2 |
8 | 11 |
1 | 0 |