Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
---|---|---|---|
Νοέμβριος 30, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΠΑΟ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΡΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΔΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 | ΟΝΟΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΑΣ | Φουνταριστός | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | ΕΡΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ | Περιφερειακός | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | ΤΣΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | ΛΩΛΑΣ ΑΓΓΕΛΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 0 | 12 | 7 | 0 |
ΑΝΟΜ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΜΙΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | ΤΣΑΜΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΔΑΒΕΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΧΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | 3 | 1 | 0 |
7 | ΔΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΠΟΣ | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | ΓΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 1 | 9 | 4 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
0 | 1 |
12 | 9 |
7 | 4 |
0 | 0 |