Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|
| Ιανουάριος 18, 2020 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
| Κολυμβητήριο Αλίμου |
|---|
| Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΠΑΟ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΑΣ | Φουνταριστός | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ΕΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | ΟΝΟΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Περιφερειακός | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ΣΙΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΡΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΠΑΝΑΓΙΟΤΙ ΜΙΧΑΗΛ | Περιφερειακός | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΣΙΑΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | ΤΣΑΝΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | ΖΙΑΒΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 2 | 10 | 10 | 2 |
ΟΣΦΠ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΕΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΙΚΑΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | ΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΦΡΥΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 5 | 8 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
| 2 | 0 |
| 10 | 5 |
| 10 | 8 |
| 2 | 0 |


