Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
---|---|---|---|
Νοέμβριος 10, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΠΑΟ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΡΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΕΡΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | ΕΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | ΟΝΟΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Περιφερειακός | 0 | 3 | 1 | 0 |
6 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | ΜΑΓΓΙΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΑΣ | Φουνταριστός | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΡΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | ΤΣΑΝΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
Σύνολο | 0 | 19 | 3 | 0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΛΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΒΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΜΑΜΜΟΣ ΙΚΑΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ΠΑΥΛΟΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ΜΠΑΓΙΟΥΜΙ ΜΑΧΑΜΕΤ | Περιφερειακός | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΦΩΤΑΡΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | ΚΑΡΓΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΑΜΠΝΤΕΛΜΟΕΤΙ ΤΙΜΟΥΡ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 0 | 7 | 6 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
0 | 0 |
19 | 7 |
3 | 6 |
0 | 0 |