Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
---|---|---|---|
Δεκέμβριος 14, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
Officials
1ος Διαιτητής |
---|
ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
ΥΝΟ 1955
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΡΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | ΤΖΟΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Περιφερειακός | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | ΜΠΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | ΜΠΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 2 | 13 | 6 | 0 |
ΑΝΟΜ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΜΙΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | ΤΣΑΜΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΔΑΒΕΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΧΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | ΔΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΠΟΣ | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | ΓΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | ΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
Σύνολο | 1 | 6 | 8 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
2 | 1 |
13 | 6 |
6 | 8 |
0 | 0 |