Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
---|---|---|---|
Φεβρουάριος 16, 2020 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΥΝΟ 1955
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΡΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΤΖΟΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΜΠΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Αμυντικός | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 4 | 2 | 0 |
10 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 1 |
11 | ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | Αμυντικός | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 1 | 0 |
Σύνολο | 0 | 13 | 8 | 1 |
ΓΣΠ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΧΩΜΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | ΚΑΣΙΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | ΧΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ΛΙΤΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 0 | 7 | 3 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
0 | 0 |
13 | 7 |
8 | 3 |
1 | 0 |