Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
---|---|---|---|
Ιανουάριος 19, 2020 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΥΝΟ 1955
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΡΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ΤΖΟΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ΜΠΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Αμυντικός | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | Αμυντικός | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 0 | 0 |
Σύνολο | 0 | 8 | 5 | 0 |
ΑΟΚ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΣΛΟΥΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | ΠΙΚΡΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΝΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΣΑΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | ΑΡΑΚΕΛΙΑΝ ΒΑΡΤΑΝ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | ΥΔΡΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΣΙΚΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΤΖΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 2 | 2 | 7 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
0 | 2 |
8 | 2 |
5 | 7 |
0 | 0 |