Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | League | Τελικό |
|---|---|---|
| Ιανουάριος 5, 2020 | Alimos Water Polo Challenge Girls Edition | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
| Κολυμβητήριο Αλίμου |
|---|
| Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΑΝΟΓ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΛΙΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ΠΟΛΙΤΗ ΑΘΗΝΑ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ΤΕΡΖΗ ΚΟΡΙΝΑ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | ΑΔΑΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | ΚΛΑΨΙΑΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | ΒΟΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | ΒΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ | - | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | ΧΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΜΑΡΔΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | ΚΑΚΑΙΔΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΖΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΒΑΛΒΗ ΕΛΕΝΗ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΛΓΑ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 1 | 11 | 7 | 3 |
ΓΣΠ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΙΑΠΟΥΛΗ ΛΥΔΙΑ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΚΑΨΗ ΙΩΑΝΝΑ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΚΕΛΑΔΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΝΗ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ΓΚΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Αμυντικός | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΖΗΚΑ ΝΕΦΕΛΗ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΘΡΕΨΙΑΔΗ ΕΛΛΗ | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΤΣΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΗ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 1 | 2 | 5 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
| 1 | 1 |
| 11 | 2 |
| 7 | 5 |
| 3 | 0 |


