Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|
| Φεβρουάριος 2, 2020 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
| Κολυμβητήριο Αλίμου |
|---|
| Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΑΝΟΜ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΔΑΒΕΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ΧΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | - | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | ΓΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 1 | 11 | 3 | 0 |
ΑΝΟΓ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΔΑΝΔΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | Περιφερειακός | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ΝΤΙΣΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΠΙΤΙΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΣΟΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΤΡΑΝΤΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 1 | 3 | 2 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
| 1 | 1 |
| 11 | 3 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |


