Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | League | Τελικό |
|---|---|---|
| Ιανουάριος 19, 2020 | Alimos Water Polo Challenge Girls Edition | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
| Κολυμβητήριο Αλίμου |
|---|
| Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΓΣΠ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΙΑΠΟΥΛΗ ΛΥΔΙΑ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΘΡΕΨΙΑΔΗ ΕΛΛΗ | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΨΑΡΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΚΕΛΑΔΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΝΗ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ΓΚΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Φουνταριστός | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Αμυντικός | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | ΚΙΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΚΑΨΗ ΙΩΑΝΝΑ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ΧΡΥΣΟΧΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 1 | 1 | 8 | 0 |
ΟΣΦΠ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΖΑΒΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΙΑΝΗ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΥ ΔΑΝΑΗ | - | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ΔΡΑΚΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ΥΦΑΝΤΗ ΜΥΡΤΩ | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ΛΥΓΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ΑΟΥΤ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ΘΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΑΟΥΤ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ΜΕΪΜΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΖΩΗ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΚΛΑΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 1 | 16 | 4 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
| 1 | 1 |
| 1 | 16 |
| 8 | 4 |
| 0 | 0 |


