Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | League | Τελικό |
|---|---|---|
| Ιανουάριος 31, 2020 | Alimos Water Polo Challenge Girls Edition | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
| Alma Club |
|---|
| Ζωγραφείου Λυκείου, Νέα Αλεξάνδρεια, Αργυρούπολη, Municipal Unit of Argyroupoli, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 17456, Greece |
ΕΘΝΙΚΟΣ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΡΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΘΑΛΙΑ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | ΛΑΛΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ΓΚΙΝΤΟΥ ΦΡΑΝΤΕΣΚΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΓΙΑΠΙΤΖΗ ΧΑΡΙΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | Αμυντικός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ΦΕΛΛΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | Περιφερειακός | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | ΔΡΙΤΣΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | ΑΡΜΕΝΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ΤΡΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΚΟΥΤΡΗ ΕΛΕΝΗ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Σύνολο | 2 | 9 | 18 | 0 |
ΕΑΤΕΚ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΩΤΟΥΛΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΝΝΥ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΜΠΑΤΑΚΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΒΑΣΙΟΥ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΚΑΣΣΙΑΝΗ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ΒΑΓΙΩΝΑ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ΓΑΝΤΑ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ΓΡΑΙΚΟΥ | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | ΓΑΤΣΟΥ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΣΙΑΚΑ | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΓΡΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ΜΠΟΙΤΣΗ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 2 | 6 | 5 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
| 2 | 2 |
| 9 | 6 |
| 18 | 5 |
| 0 | 0 |


