Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Τελικό |
---|---|---|
Ιανουάριος 5, 2020 | Alimos Water Polo Challenge Girls Edition | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΕΘΝΙΚΟΣ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΛΑΛΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ΓΚΙΝΤΟΥ ΦΡΑΝΤΕΣΚΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΓΙΑΠΙΤΖΗ ΧΑΡΙΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | Αμυντικός | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | ΦΕΛΛΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | Περιφερειακός | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | ΜΠΕΤΑ ΕΛΕΝΗ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | ΔΡΙΤΣΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΤΡΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΜΠΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ | Αμυντικός | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | ΔΙΡΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΚΟΥΤΡΗ ΕΛΕΝΗ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 1 | 4 | 8 | 0 |
ΟΣΦΠ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΖΑΒΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΟΥΤ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΙΑΝΗ | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | ΑΟΥΤ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | ΔΡΑΚΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | - | 1 | 0 | 3 | 0 |
8 | ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | ΚΛΑΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ΘΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | ΚΑΛΠΟΥΖΟΥ ΔΑΝΑΗ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΑΛΕΤΡΑ ΘΕΜΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΚΟΤΣΑΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 2 | 9 | 10 | 1 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
1 | 2 |
4 | 9 |
8 | 10 |
0 | 1 |