Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|
| Δεκέμβριος 7, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
| Κολυμβητήριο Αλίμου |
|---|
| Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΝΟΒ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΜΙΓΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ΛΕΓΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΧΑΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ΓΚΟΓΓΟΣ Φ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ΑΛΕΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 11 | 9 | 0 |
ΑΟΚ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΣΛΟΥΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ΠΙΚΡΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΑΝΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΣΑΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ΑΡΑΚΕΛΙΑΝ ΒΑΡΤΑΝ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ΣΙΚΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΝΙΚΟΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΤΖΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 1 | 7 | 5 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
| 0 | 1 |
| 11 | 7 |
| 9 | 5 |
| 0 | 0 |


