Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|
| Φεβρουάριος 23, 2020 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
| Κολυμβητήριο Αλίμου |
|---|
| Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΠΑΟ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΖΙΑΒΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ΟΝΟΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ΣΙΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ΜΑΓΓΙΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΑΣ | Φουνταριστός | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΕΡΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ | Περιφερειακός | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΣΙΑΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 2 | 10 | 3 | 1 |
ΑΟΠΦ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ΚΑΝΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΚΟΥΤΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | ΝΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΛΟΡΑΝΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΜΑΝΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | ΠΕΤΚΑΡΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΛΑΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ΠΑΡΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 3 | 10 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
| 2 | 0 |
| 10 | 3 |
| 3 | 10 |
| 1 | 0 |


