Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|
| Δεκέμβριος 14, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
| Κολυμβητήριο Αλίμου |
|---|
| Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΠΑΟ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΣΙΑΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ΠΟΝΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ΛΩΛΑΣ ΑΓΓΕΛΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΔΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΣΙΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | ΤΣΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ΜΑΓΓΙΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 2 | 14 | 4 | 0 |
ΕΘΝΙΚΟΣ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΕΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Φουνταριστός | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΣΤΡΑΒΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ΝΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | ΤΖΩΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΔΡΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 1 | 2 | 8 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
| 2 | 1 |
| 14 | 2 |
| 4 | 8 |
| 0 | 0 |


