Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|
| Νοέμβριος 9, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
| Κολυμβητήριο Αλίμου |
|---|
| Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
Officials
| 1ος Διαιτητής |
|---|
| Μαρινάκης Νικόλαος |
ΥΝΟ 2020
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | ΚΛΑΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΜΙΓΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ΖΑΡΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΗΛΙΑΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 10 | 6 | 0 |
ΝΗΡΕΑΣ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΜΙΧΑΛΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ΔΕΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 4 | 9 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
| 0 | 0 |
| 10 | 4 |
| 6 | 9 |
| 0 | 0 |


