Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|
| Δεκέμβριος 1, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
| Κολυμβητήριο Αλίμου |
|---|
| Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
Officials
| 1ος Διαιτητής |
|---|
| Χρονόπουλος Χρήστος |
ΑΝΟΜ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΜΙΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | ΤΣΑΜΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ΔΑΒΕΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΧΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΔΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΠΟΣ | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | ΓΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 2 | 7 | 0 |
ΑΟΚ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΣΛΟΥΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ΠΙΚΡΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΑΝΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΣΑΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | ΑΡΑΚΕΛΙΑΝ ΒΑΡΤΑΝ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | ΣΙΚΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΝΙΚΟΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΤΖΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 11 | 2 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
| 0 | 0 |
| 2 | 11 |
| 7 | 2 |
| 0 | 0 |


