Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
---|---|---|---|
Δεκέμβριος 1, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΥΝΟ 1955
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΡΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | ΤΖΟΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Περιφερειακός | 1 | 6 | 0 | 0 |
5 | ΜΠΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 6 | 2 | 0 |
10 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 3 | 0 |
11 | ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 0 | 0 |
Σύνολο | 1 | 18 | 19 | 0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ΜΑΜΜΟΣ ΙΚΑΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ΠΑΥΛΟΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 3 | 0 |
5 | ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | ΜΠΑΓΙΟΥΜΙ ΜΑΧΑΜΕΤ | Περιφερειακός | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | ΦΩΤΑΡΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | ΚΑΡΓΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΚΟΛΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 1 | 9 | 15 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
1 | 1 |
18 | 9 |
19 | 15 |
0 | 0 |