Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Τελικό |
---|---|
Δεκέμβριος 7, 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΑΝΟΑ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΦΑΡΔΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΜΟΥΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΑΡΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Σύνολο | 1 | 3 | 1 | 0 |
ΑΝΟΜ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΜΙΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΤΣΑΜΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ΔΑΒΕΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | 0 | 4 | 1 | 0 |
5 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΧΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | 1 | 3 | 0 |
7 | ΔΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 0 | 8 | 0 | 0 |
12 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΠΟΣ | - | 0 | 6 | 1 | 0 |
13 | ΓΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 0 | 20 | 8 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
1 | 0 |
3 | 20 |
1 | 8 |
0 | 0 |