Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
---|---|---|---|
Δεκέμβριος 7, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΥΝΟ 2020
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | ΖΑΡΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 5 | 1 | 0 |
12 | ΜΙΓΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ΤΣΑΝΑΪ ΣΕΡΓΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
Σύνολο | 0 | 13 | 5 | 0 |
ΑΝΟΓ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ΔΑΝΔΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | Περιφερειακός | 1 | 3 | 2 | 0 |
9 | ΝΤΙΣΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | ΠΙΤΙΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | ΣΟΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΤΡΑΝΤΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 1 | 12 | 10 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
0 | 1 |
13 | 12 |
5 | 10 |
0 | 0 |