Ανακεφαλαίωση
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
---|---|---|---|
Δεκέμβριος 5, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΥΝΟ 2020
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Περιφερειακός | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | ΖΑΡΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 3 | 1 | 0 |
6 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ΜΙΓΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ΚΛΑΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 1 | 6 | 7 | 0 |
ΥΝΟ 1955
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΡΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | ΤΖΟΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 8 | 2 | 0 |
5 | ΜΠΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 0 | 0 |
Σύνολο | 0 | 25 | 5 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
1 | 0 |
6 | 25 |
7 | 5 |
0 | 0 |