Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
---|---|---|---|
Δεκέμβριος 14, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΟΣΦΠ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΦΡΥΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΙΚΑΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Περιφερειακός | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | ΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 1 | 3 | 1 | 0 |
9 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | ΔΗΜΑ ΑΝΤΡΙΑΝ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 1 | 17 | 9 | 0 |
ΑΝΟΓ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 3 | 0 |
5 | ΔΑΝΔΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ ΘΑΝΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | Περιφερειακός | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | ΝΤΙΣΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Περιφερειακός | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | ΠΙΤΙΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΣΟΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | ΤΡΑΝΤΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
Σύνολο | 4 | 5 | 10 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
1 | 4 |
17 | 5 |
9 | 10 |
0 | 0 |