Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|
| Δεκέμβριος 15, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
| Κολυμβητήριο Αλίμου |
|---|
| Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΝΟΒ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | ΛΕΓΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | ΧΑΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | ΑΖΙΛΑΣΙΑΝ Α | Περιφερειακός | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Περιφερειακός | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | ΓΚΟΓΓΟΣ Φ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗΣ Σ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Σύνολο | 1 | 21 | 11 | 0 |
ΝΗΡΕΑΣ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ΜΙΧΑΛΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | ΔΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΤΣΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 4 | 6 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
| 1 | 0 |
| 21 | 4 |
| 11 | 6 |
| 0 | 0 |


