Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
---|---|---|---|
Δεκέμβριος 22, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΥΝΟ 1955
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΡΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | ΤΖΟΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Περιφερειακός | 1 | 7 | 0 | 0 |
5 | ΜΠΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | Αμυντικός | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ΤΟΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 2 | 0 |
Σύνολο | 1 | 20 | 9 | 0 |
ΝΗΡΕΑΣ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Περιφερειακός | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | ΔΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΔΕΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | ΤΣΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | ΜΟΥΧΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 1 | 2 | 7 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
1 | 1 |
20 | 2 |
9 | 7 |
0 | 0 |