Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
---|---|---|---|
Δεκέμβριος 21, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΥΝΟ 2020
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | ΖΑΡΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ΜΙΓΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΚΛΑΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΤΣΑΝΑΪ ΣΕΡΓΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΒΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 0 | 4 | 11 | 0 |
ΑΟΠΦ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦ | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ΚΑΝΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ΚΑΨΑΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΚΟΥΤΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | ΛΑΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΛΟΡΑΝΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | ΜΑΝΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | ΠΕΤΚΑΡΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | ΝΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΠΑΡΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Σύνολο | 1 | 18 | 4 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
0 | 1 |
4 | 18 |
11 | 4 |
0 | 0 |