Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
---|---|---|---|
Δεκέμβριος 21, 2019 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
Κολυμβητήριο Αλίμου |
---|
Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΑΝΟΑ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ΦΑΡΔΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | 0 | 4 | 1 | 0 |
9 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | ΛΕΝΤΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΜΟΥΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΑΡΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
Σύνολο | 0 | 12 | 9 | 0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
# | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ΑΜΠΝΤΕΛΜΟΕΤΙ ΤΙΜΟΥΡ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | ΠΑΥΛΟΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | ΜΠΑΓΙΟΥΜΙ ΜΑΧΑΜΕΤ | Τερματοφύλακας | 0 | 7 | 0 | 0 |
7 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΦΩΤΑΡΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | Φουνταριστός | 3 | 5 | 0 | 0 |
12 | ΚΟΛΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΜΠΕΡΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΚΑΡΓΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
Σύνολο | 3 | 23 | 3 | 0 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
0 | 3 |
12 | 23 |
9 | 3 |
0 | 0 |