Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | League | Σεζόν | Τελικό |
|---|---|---|---|
| Φεβρουάριος 15, 2020 | Alimos Water Polo Challenge | 2019 | 32' |
Τόπος διεξαγωγής
| Κολυμβητήριο Αλίμου |
|---|
| Kalamaki, Άλιμος, Municipality of Alimos, Regional Unit of South Athens, Region of Attica, Attica, 174 55, Greece |
ΠΑΟ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΕΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Περιφερειακός | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ΣΙΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Περιφερειακός | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ΠΟΝΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΑΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ΣΙΑΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ΤΣΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ΔΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | ΛΩΛΑΣ ΑΓΓΕΛΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 2 | 14 | 6 | 4 |
ΝΗΡΕΑΣ
| # | Παίκτης | Θέση | Penalty | Goals | ΑΠ | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | ΔΕΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ΤΣΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Περιφερειακός | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 1 | 4 | 3 | 1 |
Penalty
Goals
ΑΠ
Asist
| 2 | 1 |
| 14 | 4 |
| 6 | 3 |
| 4 | 1 |


