Τερματοφύλακας
| Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Τερματοφύλακας | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| ΛΙΤΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Τερματοφύλακας | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
Περιφερειακός
| Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΩΜΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Περιφερειακός | 12 | 0 | 18 | 18 | 6 | 1 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΥΔΩΝΑΣ | Περιφερειακός | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 13 | 3 | 33 | 36 | 10 | 0 | 30.77 | 0.00 | 69.23 |
| ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Περιφερειακός | 13 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 | 30.77 | 0.00 | 69.23 |
| ΤΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | Περιφερειακός | 12 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Περιφερειακός | 12 | 4 | 12 | 16 | 13 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | Περιφερειακός | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιφερειακός | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 30.77 | 0.00 | 69.23 |
| ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 12 | 2 | 12 | 14 | 8 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| ΧΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Περιφερειακός | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 0.00 | 77.78 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Περιφερειακός | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
