ΕΘΝΙΚΟΣ Κορασίδες
| Παίκτης | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ -ΔΑΝΑΗ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| ΛΑΛΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 5 | 0 | 11 | 11 | 4 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| ΓΚΙΝΤΟΥ ΦΡΑΝΤΕΣΚΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΓΙΑΠΙΤΖΗ ΧΑΡΙΣ | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| ΦΕΛΛΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| ΜΠΕΤΑ ΕΛΕΝΗ | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| ΔΡΙΤΣΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| ΤΡΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| ΜΠΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΔΙΡΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| ΚΟΥΤΡΗ ΕΛΕΝΗ | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
