ΕΚΘ
| Παίκτης | Αγώνες | Σύνολο Assist | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΩΤΟΥΛΑ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΑΝΝΥ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΜΠΑΤΑΚΑ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΒΑΣΙΟΥ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΚΑΣΣΙΑΝΗ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΒΑΓΙΩΝΑ | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΓΑΝΤΑ | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΓΡΑΙΚΟΥ | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΓΑΤΣΟΥ | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΣΙΑΚΑ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΓΡΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΜΠΟΙΤΣΗ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
