Τερματοφύλακας
| Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τερματοφύλακας | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 0.00 | 88.89 |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΑ | Τερματοφύλακας | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | Τερματοφύλακας | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΜΟΥΧΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τερματοφύλακας | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | Τερματοφύλακας | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Περιφερειακός
| Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 12 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.33 | 0.00 | 91.67 |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΑΤΙΑΝΑ | Περιφερειακός | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10.00 | 0.00 | 90.00 |
| ΚΑΚΛΗ ΜΑΓΙΑ | Περιφερειακός | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΜΙΧΑΛΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | Περιφερειακός | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Περιφερειακός | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ | Περιφερειακός | 5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Περιφερειακός | 11 | 3 | 14 | 17 | 23 | 0 | 9.09 | 0.00 | 90.91 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΙΖΑ | Περιφερειακός | 5 | 5 | 12 | 17 | 3 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Περιφερειακός | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΔΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Περιφερειακός | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| ΚΟΝΤΑΛΕΞΗ ΝΙΚΗ | Περιφερειακός | 5 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 8 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 12.50 | 0.00 | 87.50 |
| ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Περιφερειακός | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9.09 | 0.00 | 90.91 |
| ΤΟΡΝΑΡΟΥ ΔΑΦΝΗ | Περιφερειακός | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΔΕΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Περιφερειακός | 11 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | 9.09 | 0.00 | 90.91 |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΔΑΝΑΗ | Περιφερειακός | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | Περιφερειακός | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΤΣΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Περιφερειακός | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 11.11 | 0.00 | 88.89 |
| ΝΤΑΛΑ ΝΙΚΗ | Περιφερειακός | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | Περιφερειακός | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Περιφερειακός | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10.00 | 0.00 | 90.00 |
| ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Περιφερειακός | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Περιφερειακός | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΜΙΧΑΛΑΣ ΙΑΣΩΝ | Περιφερειακός | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΣΑΜΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | Περιφερειακός | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΜΑΡΙΤΙΝΑ | Περιφερειακός | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Φουνταριστός
| Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Φουνταριστός | 11 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
