Περιφερειακός
# | Παίκτης | Θέση | Goals | ΑΠ |
---|---|---|---|---|
2 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 18 | 7 |
3 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Περιφερειακός | 34 | 11 |
4 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Περιφερειακός | 25 | 14 |
5 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΙΚΑΡΟΣ | Περιφερειακός | 11 | 8 |
6 | ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Περιφερειακός | 18 | 12 |
7 | ΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Περιφερειακός | 14 | 3 |
8 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 6 | 7 |
9 | ΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 16 | 11 |
11 | ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Περιφερειακός | 4 | 2 |
12 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 5 | 6 |
16 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Περιφερειακός | 2 | 0 |
17 | ΡΩΜΦΑΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 1 | 3 |
18 | ΔΗΜΑ ΑΝΤΡΙΑΝ | Περιφερειακός | 1 | 1 |
19 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | Περιφερειακός | 2 | 0 |
20 | ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 |
21 | ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 |
21 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 |
Φουνταριστός
# | Παίκτης | Θέση | Goals | ΑΠ |
---|---|---|---|---|
10 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Φουνταριστός | 1 | 3 |
14 | ΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 9 |
15 | ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Φουνταριστός | 1 | 2 |