Τερματοφύλακας
| Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |
| ΠΑΡΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τερματοφύλακας | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.33 | 8.33 | 33.33 |
Περιφερειακός
| Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Περιφερειακός | 17 | 3 | 24 | 27 | 19 | 0 | 29.41 | 5.88 | 64.71 |
| ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | Περιφερειακός | 12 | 0 | 19 | 19 | 3 | 2 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| ΤΖΟΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Περιφερειακός | 12 | 3 | 43 | 46 | 2 | 1 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Περιφερειακός | 12 | 0 | 20 | 20 | 8 | 0 | 33.33 | 8.33 | 58.33 |
| ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ | Περιφερειακός | 16 | 1 | 9 | 10 | 14 | 0 | 25.00 | 6.25 | 68.75 |
| ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Περιφερειακός | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Περιφερειακός | 12 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Περιφερειακός | 12 | 1 | 31 | 32 | 12 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Περιφερειακός | 12 | 0 | 21 | 21 | 7 | 2 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | Περιφερειακός | 9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | Περιφερειακός | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90.00 | 0.00 | 10.00 |
| ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΗΛΙΑΣ | Περιφερειακός | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 15 | 1 | 11 | 12 | 14 | 0 | 26.67 | 6.67 | 66.67 |
| ΤΟΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Περιφερειακός | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| ΜΠΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | Περιφερειακός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Φουνταριστός
| Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Φουνταριστός | 15 | 1 | 27 | 28 | 8 | 1 | 26.67 | 6.67 | 66.67 |
| ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Φουνταριστός | 12 | 0 | 21 | 21 | 7 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Φουνταριστός | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Φουνταριστός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Αμυντικός
| Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Αμυντικός | 12 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | Αμυντικός | 12 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
