Τερματοφύλακας
| Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |
| ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τερματοφύλακας | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.33 | 8.33 | 33.33 |
| ΤΣΑΝΑΪ ΣΕΡΓΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
Περιφερειακός
| Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Περιφερειακός | 2 | 3 | 24 | 27 | 19 | 0 | 29.41 | 5.88 | 64.71 |
| ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Περιφερειακός | 12 | 0 | 20 | 20 | 8 | 0 | 33.33 | 8.33 | 58.33 |
| ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| ΚΛΑΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Περιφερειακός | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0.00 | 90.00 |
| ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ | Περιφερειακός | 16 | 1 | 9 | 10 | 14 | 0 | 25.00 | 6.25 | 68.75 |
| ΜΙΓΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Περιφερειακός | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 16.67 | 8.33 | 75.00 |
| ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Περιφερειακός | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18.18 | 9.09 | 72.73 |
| ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | Περιφερειακός | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11.11 | 11.11 | 77.78 |
| ΖΑΡΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Περιφερειακός | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11.11 | 11.11 | 77.78 |
| ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΗΛΙΑΣ | Περιφερειακός | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 15 | 1 | 11 | 12 | 14 | 0 | 26.67 | 6.67 | 66.67 |
| ΚΥΛΙΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Περιφερειακός | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ΤΟΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Περιφερειακός | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Περιφερειακός | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 8.33 | 75.00 |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Περιφερειακός | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.67 | 8.33 | 75.00 |
Φουνταριστός
| Παίκτης | Θέση | Αγώνες | Penalty | Goals | Σύνολο | ΑΠ | Asist | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Φουνταριστός | 2 | 1 | 27 | 28 | 8 | 1 | 26.67 | 6.67 | 66.67 |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Φουνταριστός | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20.00 | 10.00 | 70.00 |
| ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Φουνταριστός | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 0.00 | 87.50 |
